| Porównanie : Karty kredytowe |
| Porównanie: Ogólne | |||||||
| Bank | Produkt | Max limit [PLN] | Wymagany dochód [PLN] | Dochód (uwagi) | Dzienny limit wypłat [PLN] | Karta dodatkowa | |
| Bank | Produkt | Max limit [PLN] | Wymagany dochód [PLN] | Dochód (uwagi) | Dzienny limit wypłat [PLN] | Karta dodatkowa | |
| Porównanie: Ogólne | |||||||
| Citi Handlowy | Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | 50000 | 2660 | netto | 5000 | ![]() | ![]() |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | 50000 | 2660 | netto | 5000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | 10000 | 850 | netto | 2000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | 10000 | 850 | netto | 2000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | 10000 | 850 | netto | 2000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | 50000 | 2660 | netto | 5000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum | 100000 | 7500 | netto | 5000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank-Elle | 10000 | 850 | netto | 2000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | 50000 | 2660 | netto | 5000 | ![]() | ![]() |
|
| Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | 10000 | 850 | netto | 2000 | ![]() | ![]() |
|
| Money.pl | Karta kredytowa | 50000 | 650 | netto | 5000 | ![]() | ![]() |
| LUKAS Bank | Karta FURORA | 20000 | 500 | netto | - | ![]() | ![]() |
| VISA Gold | 50000 | 3000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| mBank | Visa Electron | 5000 | 500 | netto | - | ![]() | ![]() |
| Visa Classic | 20000 | 1000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Visa Gold | 50000 | 3000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Bank Millennium | Millennium Visa | 15000 | 1200 | netto | - | ![]() | ![]() |
| Millennium Visa Gold | 50000 | 6000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Millennium Mastercard Gold | 50000 | 6000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Millennium Mastercard | 15000 | 1200 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Millennium American Express Gold | 50000 | 6000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Manager Magazin Millennium American Express Gold | 50000 | 6000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Sephora Millennium Visa | 50000 | 1200 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Toyota Bank | Toyota Black Pearl | 40000 | - | wymagany dochód oraz dzienny limit ustalany jest indywidualnie | - | ![]() | ![]() |
| Toyota Ice Rose | 40000 | - | wymagany dochód oraz dzienny limit ustalany jest indywidualnie | - | ![]() | ![]() |
|
| Toyota Double Gold | 80000 | 5000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| MultiBank | Visa Credit | 20000 | 1000 | netto | - | ![]() | ![]() |
| Visa Gold Credit | 50000 | 3000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|
| Visa Platinum Credit | 100000 | 7000 | netto | - | ![]() | ![]() |
|

zwiń
rozwiń
